Este relatório foi concebido como parte do processo de elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFB. Seu intuito é o de realizar um balanço de avaliação da execução do PDI 2024-2030 de forma objetiva e concisa, por meio dos 45 indicadores que o compõem.
O processo de avaliação do PDI 2024-2030 é fundamental para criar um diagnóstico do planejamento estratégico da instituição ao longo do seu período de vigência. Representa importante insumo no processo contínuo de melhoria e aperfeiçoamento dos processos gerenciais do IFB. É o diagnóstico das forças e fraquezas identificadas e mapeadas por meio dos seus indicadores de gestão.
Com este diagnóstico será possível traçar os direcionamentos a serem seguidos na elaboração do próximo PDI, evitando cometer erros identificados no passado e reforçar os acertos como benchmarking para a elaboração de novos indicadores.
Visando atender esse propósito, este relatório está dividido em três seções além desta introdução. Na seção II expõe-se a metodologia utilizada para avaliar o PDI 2024-2030 por meio de seus indicadores, na seção III apresentam-se os resultados da avaliação organizados por perspectivas do PDI. Por fim, a seção IV traz o resultado da avaliação global do PDI 2024-2030 em uma métrica única para o IFB, dando a possibilidade de medir seu desempenho de forma objetiva e clara.
A metodologia apresentada nesta seção será aplicada ao nível dos 45 indicadores do PDI 2024-2030, organizados em objetivos estratégicos e perspectivas como segue:
Para os propósitos deste relatório de avaliação, a metodologia utilizada será baseada em duas métricas, quais sejam:
Para indicadores com polaridade positiva (quanto maior melhor) a performance é medida pela diferença relativa entre o Resultado (Grau atingido) e o Centro da Meta (Grau Pré-estabelecido), considerando o exato atingimento como 100%.
\[\ \text{Performance (Polaridade
Positiva)} = \left(\frac{\text{Resultado do Indicador}}{\text{Meta do
Indicador}}\right) * 100\]
Para indicadores com polaridade negativa (quanto menor melhor) a performance é medida pela diferença relativa entre o Centro da Meta (Grau Pré-estabelecido) e o Resultado (Grau atingido), considerando o exato atingimento como 100%.
\[\ \text{Performance (Polaridade
Negativa)} = \left(\frac{\text{Meta do Indicador}}{\text{Resultado do
Indicador}}\right) * 100\]
Já a pontuação global do indicador é calculada pelo somatório de pontos individuais obtidos pelo indicador ao se alcançar a performance de 100% (cem por cento) ou mais, para cada ano de vigência do PDI em que ele foi calculado e para cada unidade administrativa do IFB em que ele é calculado.
Em termos matemáticos:
\[ s(p(x)) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{t} \sum_{k=1}^{n} p(x)_{ijk} , & \text{se } x\geq \text{100%} \\ 0 , & \text{caso contrário} \end{cases} \]
em que:
\(\text{s(p(x)) = pontuação global do indicador} \\ \text{i = número de indicadores no PDI, com } 1 \leq i \leq m \\ \text{j = número de anos em que o indicador foi apurado no PDI, com } 1 \leq j \leq t \\ \text{k = número de unidades para as quais o indicador foi apurado, com } 1 \leq k \leq n \\ \text{x = performance apurada pelo indicador} \\ \text{p(x) = pontuação apurada pelo indicador} \\ \text{em que: } \\ \\ p(x) = \begin{cases} 1 , & \text{se } x\geq \text{100%} \\ 0 , & \text{caso contrário} \end{cases}\)
Para cada cálculo da pontuação global do indicador é realizado também o cálculo da sua pontuação em termos percentuais, que é dada pela diferença relativa entre o números de pontos obtidos pelo indicador e o número máximo de pontos passíveis de serem obtidos.
Uma classificação é atribuída ao resultado percentual da pontuação global do indicador com as seguintes categorias:
Desta forma, as categorias foram atribuídas de acordo com os seguintes critérios:
Categoria | Critério |
---|---|
Ruim | Pontuação Global Percentual menor ou igual a 25% |
Regular | Pontuação Global Percentual maior que 25% e menor ou igual a 50% |
Bom | Pontuação Global Percentual maior que 50% e menor ou igual a 75% |
Muito Bom | Pontuação Global Percentual maior que 75% |
Como exemplo de ilustração da aplicação da metodologia, imagine a seguinte situação hipotética: Um indicador foi apurado em 3 anos do PDI (2024, 2025 e 2026), somente para o IFB como um todo (1 unidade administrativa) e obteve performance de 100% ou mais em 2024 e 2025 apenas. Neste caso, a pontuação global do indicador seria de:
\[
s(p(x)) = p(x_{111}) + p(x_{121}) + p(x_{131}) = 1 + 1 + 0 = 2 \\
\]
\(\text{em que:} \\ x_{111} = \text{pontuação do indicador um, no ano um, para a unidade administrativa um;} \\ x_{121} = \text{pontuação do indicador um, no ano dois, para a unidade administrativa um;} \\ x_{131} = \text{pontuação do indicador um, no ano três, para a unidade administrativa um.}\)
Ou seja, a pontuação do indicador foi de 2 pontos, em um total de 3 pontos possíveis e, em termos percentuais, atingiu a pontuação de 66,67%. Esta é uma forma objetiva de medir o desempenho deste indicador ao longo do período de vigência do PDI em que ele foi apurado.
Na seção III faz-se esta análise, dividindo-se os resultados obtidos para cada Indicador, Objetivo Estratégico e Perspectiva do PDI. Ou seja, para cada indicador, vinculado a um objetivo estratégico e, por fim, a uma perspectiva do PDI, calcula-se a performance obtida em cada ano e a pontuação global do indicador em termos absoluto e percentual.
Já na seção IV essa medida é fornecida para o IFB como um todo, com o intuito de se ter uma medida de avaliação global de todo o PDI em uma medida única.
Os resultados desta seção serão apresentados por indicador do PDI, agrupados por perspectivas e objetivos estratégicos. Em cada indicador será apresentado um gráfico de barras com a performance do indicador nos anos em que ele está disponível, para cada unidade administrativa na qual o indicador foi calculado.
No gráfico de barras, a barra de coloração verde indica uma performance igual ou superior a 100% em um ano específico. Já a barra vermelha indica uma performance abaixo de 100% em um ano específico.
Juntamente com o(s) gráfico(s) de barras são apresentados dois gráficos de medidor. Um contendo a pontuação global absoluta atingida pelo indicador no PDI e outro contendo a pontuação global percentual.
Para todo indicador em que a performance fica abaixo de 100%, a unidade administrativa responsável pelo indicador do PDI tem o compromisso de relatar as medidas que serão adotadas para que a performance do indicador tenha seu desempenho aumentado no ano seguinte.
Os documentos que organizam e apresentam essas informações são o Plano de Providências e o Relatório do Plano de Providências. Caso o leitor tenha interesse em se aprofundar em quaisquer indicadores que tenham tido sua performance abaixo de 100% pode consultar os documentos ora mencionados no link que segue:
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 1.1.1 | 4.38 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
CCEI | Indicador 1.1.1 | 4.41 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
CEST | Indicador 1.1.1 | 4.37 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
CGAM | Indicador 1.1.1 | 4.47 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
CPLA | Indicador 1.1.1 | 4.58 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
CREM | Indicador 1.1.1 | 4.18 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
CRFI | Indicador 1.1.1 | 4.32 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
CSAM | Indicador 1.1.1 | 4.48 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
CSSB | Indicador 1.1.1 | 4.25 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
CTAG | Indicador 1.1.1 | 4.33 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
IFB | Indicador 1.1.1 | 4.38 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 |
Classificação: Regular
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 1.1.2 | 2.90 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
CCEI | Indicador 1.1.2 | 2.74 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
CEST | Indicador 1.1.2 | 3.05 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
CGAM | Indicador 1.1.2 | 3.24 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
CPLA | Indicador 1.1.2 | 2.92 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
CREM | Indicador 1.1.2 | 2.71 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
CRFI | Indicador 1.1.2 | 2.88 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
CSAM | Indicador 1.1.2 | 2.83 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
CSSB | Indicador 1.1.2 | 2.72 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
CTAG | Indicador 1.1.2 | 2.80 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
Reitoria | Indicador 1.1.2 | 3.04 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
IFB | Indicador 1.1.2 | 2.92 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
Classificação: Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 1.1.3 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 1.1.4 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.1.1 | 63.13 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Classificação: Ruim
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.1.2 | 90 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 2.2.1 | 12.00 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CCEI | Indicador 2.2.1 | 100.00 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CEST | Indicador 2.2.1 | 20.00 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CGAM | Indicador 2.2.1 | 100.00 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CPLA | Indicador 2.2.1 | 33.33 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CREM | Indicador 2.2.1 | 0.00 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CRFI | Indicador 2.2.1 | 0.00 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CSAM | Indicador 2.2.1 | 63.64 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CSSB | Indicador 2.2.1 | 22.22 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CTAG | Indicador 2.2.1 | 54.55 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
Reitoria | Indicador 2.2.1 | 0.00 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
IFB | Indicador 2.2.1 | 33.90 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
Classificação: Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 2.2.2 | 1.28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CCEI | Indicador 2.2.2 | 1.28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CEST | Indicador 2.2.2 | 0.78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CGAM | Indicador 2.2.2 | 0.96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CPLA | Indicador 2.2.2 | 4.54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CREM | Indicador 2.2.2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CRFI | Indicador 2.2.2 | 4.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CSAM | Indicador 2.2.2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CSSB | Indicador 2.2.2 | 2.79 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CTAG | Indicador 2.2.2 | 0.55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Reitoria | Indicador 2.2.2 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
IFB | Indicador 2.2.2 | 2.27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Classificação: Ruim
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 2.2.3 | 1.13 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CCEI | Indicador 2.2.3 | 1.13 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CEST | Indicador 2.2.3 | 1.18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CGAM | Indicador 2.2.3 | 2.57 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CPLA | Indicador 2.2.3 | 0.93 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CREM | Indicador 2.2.3 | 1.34 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CRFI | Indicador 2.2.3 | 0.00 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CSAM | Indicador 2.2.3 | 0.00 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CSSB | Indicador 2.2.3 | 1.26 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
CTAG | Indicador 2.2.3 | 0.25 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
Reitoria | Indicador 2.2.3 | 0.00 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
IFB | Indicador 2.2.3 | 1.30 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
Classificação: Ruim
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.3.1 | 48.04 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Classificação: Ruim
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.3.2 | 0 | NA | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Classificação: Ruim
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.3.3 | 88.86 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.3.4 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 3.1.1 | 45.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CCEI | Indicador 3.1.1 | 76.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CEST | Indicador 3.1.1 | 60.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CGAM | Indicador 3.1.1 | 49.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CPLA | Indicador 3.1.1 | 44.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CREM | Indicador 3.1.1 | 81.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CRFI | Indicador 3.1.1 | 43.0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CSAM | Indicador 3.1.1 | 44.8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CSSB | Indicador 3.1.1 | 50.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CTAG | Indicador 3.1.1 | 54.0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IFB | Indicador 3.1.1 | 52.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Classificação: Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 3.1.2 | 10.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CCEI | Indicador 3.1.2 | 21.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CEST | Indicador 3.1.2 | 31.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CGAM | Indicador 3.1.2 | 19.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CPLA | Indicador 3.1.2 | 18.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CREM | Indicador 3.1.2 | 0.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CRFI | Indicador 3.1.2 | 40.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CSAM | Indicador 3.1.2 | 14.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CSSB | Indicador 3.1.2 | 42.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CTAG | Indicador 3.1.2 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
IFB | Indicador 3.1.2 | 18.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Classificação: Regular
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 3.1.3 | 0.72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CCEI | Indicador 3.1.3 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CEST | Indicador 3.1.3 | 2.05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CGAM | Indicador 3.1.3 | 11.83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CPLA | Indicador 3.1.3 | 0.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CREM | Indicador 3.1.3 | 9.68 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CRFI | Indicador 3.1.3 | 1.44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CSAM | Indicador 3.1.3 | 2.01 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CSSB | Indicador 3.1.3 | 1.30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CTAG | Indicador 3.1.3 | 1.19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
IFB | Indicador 3.1.3 | 2.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Classificação: Ruim
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 3.1.4 | 38.26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CCEI | Indicador 3.1.4 | 26.13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CEST | Indicador 3.1.4 | 17.06 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CGAM | Indicador 3.1.4 | 20.50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CPLA | Indicador 3.1.4 | 31.15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CREM | Indicador 3.1.4 | 19.80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CRFI | Indicador 3.1.4 | 25.79 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CSAM | Indicador 3.1.4 | 23.85 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CSSB | Indicador 3.1.4 | 22.04 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CTAG | Indicador 3.1.4 | 29.64 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
IFB | Indicador 3.1.4 | 26.89 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 3.1.5 | 37.49 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
CCEI | Indicador 3.1.5 | 3.80 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
CEST | Indicador 3.1.5 | 5.25 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
CGAM | Indicador 3.1.5 | 21.33 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
CPLA | Indicador 3.1.5 | 13.96 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
CREM | Indicador 3.1.5 | 3.10 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
CRFI | Indicador 3.1.5 | 15.33 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
CSAM | Indicador 3.1.5 | 19.07 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
CSSB | Indicador 3.1.5 | 35.30 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
CTAG | Indicador 3.1.5 | 43.12 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
IFB | Indicador 3.1.5 | 19.78 | 19.01 | 19.38 | 19.75 | 20.12 | 20.49 | 20.86 | 21.23 |
Classificação: Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 3.1.6 | 132.17 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
CCEI | Indicador 3.1.6 | 91.93 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
CEST | Indicador 3.1.6 | 70.03 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
CGAM | Indicador 3.1.6 | 83.75 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
CPLA | Indicador 3.1.6 | 87.33 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
CREM | Indicador 3.1.6 | 76.95 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
CRFI | Indicador 3.1.6 | 129.06 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
CSAM | Indicador 3.1.6 | 75.58 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
CSSB | Indicador 3.1.6 | 129.01 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
CTAG | Indicador 3.1.6 | 94.23 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
IFB | Indicador 3.1.6 | 100.78 | 108.29 | 109.82 | 111.36 | 112.9 | 114.43 | 115.97 | 117.5 |
Classificação: Regular
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 3.1.7 | 66.18 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
CCEI | Indicador 3.1.7 | 25.78 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
CEST | Indicador 3.1.7 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
CGAM | Indicador 3.1.7 | 24.68 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
CPLA | Indicador 3.1.7 | 13.81 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
CRFI | Indicador 3.1.7 | 52.94 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
CSAM | Indicador 3.1.7 | 43.17 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
CSSB | Indicador 3.1.7 | 41.53 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
CTAG | Indicador 3.1.7 | 39.08 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
IFB | Indicador 3.1.7 | 43.63 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Classificação: Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2024 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta 2029 | Meta 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 3.1.8 | 42.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CCEI | Indicador 3.1.8 | 32.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CEST | Indicador 3.1.8 | 32.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CGAM | Indicador 3.1.8 | 42.9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CPLA | Indicador 3.1.8 | 60.0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CREM | Indicador 3.1.8 | 43.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
