Este relatório foi concebido como parte do processo de elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFB. Seu intuito é o de realizar um balanço de avaliação da execução do PDI 2019-2023 de forma objetiva e concisa, por meio dos 40 indicadores que o compõem.
O processo de avaliação do PDI 2019-2023 é fundamental para criar um diagnóstico do planejamento estratégico da instituição ao longo do seu período de vigência. Representa importante insumo no processo contínuo de melhoria e aperfeiçoamento dos processos gerenciais do IFB. É o diagnóstico das forças e fraquezas identificadas e mapeadas por meio dos seus indicadores de gestão.
Com este diagnóstico será possível traçar os direcionamentos a serem seguidos na elaboração do próximo PDI, evitando cometer erros identificados no passado e reforçar os acertos como benchmarking para a elaboração de novos indicadores.
Visando atender esse propósito, este relatório está dividido em três seções além desta introdução. Na seção II expõe-se a metodologia utilizada para avaliar o PDI 2019-2023 por meio de seus indicadores, na seção III apresentam-se os resultados da avaliação organizados por perspectivas do PDI. Por fim, a seção IV traz o resultado da avaliação global do PDI 2019-2023 em uma métrica única para o IFB, dando a possibilidade de medir seu desempenho de forma objetiva e clara.
A metodologia apresentada nesta seção será aplicada ao nível dos 40 indicadores do PDI 2019-2023, organizados em objetivos estratégicos e perspectivas como segue:
Para os propósitos deste relatório de avaliação, a metodologia utilizada será baseada em duas métricas, quais sejam:
Para indicadores com polaridade positiva (quanto maior melhor) a performance é medida pela diferença relativa entre o Resultado (Grau atingido) e o Centro da Meta (Grau Pré-estabelecido), considerando o exato atingimento como 100%.
\[\ \text{Performance (Polaridade
Positiva)} = \left(\frac{\text{Resultado do Indicador}}{\text{Meta do
Indicador}}\right) * 100\]
Para indicadores com polaridade negativa (quanto menor melhor) a performance é medida pela diferença relativa entre o Centro da Meta (Grau Pré-estabelecido) e o Resultado (Grau atingido), considerando o exato atingimento como 100%.
\[\ \text{Performance (Polaridade
Negativa)} = \left(\frac{\text{Meta do Indicador}}{\text{Resultado do
Indicador}}\right) * 100\]
Já a pontuação global do indicador é calculada pelo somatório de pontos individuais obtidos pelo indicador ao se alcançar a performance de 100% (cem por cento) ou mais, para cada ano de vigência do PDI em que ele foi calculado e para cada unidade administrativa do IFB em que ele é calculado.
Em termos matemáticos:
\[ s(p(x)) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{t} \sum_{k=1}^{n} p(x)_{ijk} , & \text{se } x\geq \text{100%} \\ 0 , & \text{caso contrário} \end{cases} \]
em que:
\(\text{s(p(x)) = pontuação global do indicador} \\ \text{i = número de indicadores no PDI, com } 1 \leq i \leq m \\ \text{j = número de anos em que o indicador foi apurado no PDI, com } 1 \leq j \leq t \\ \text{k = número de unidades para as quais o indicador foi apurado, com } 1 \leq k \leq n \\ \text{x = performance apurada pelo indicador} \\ \text{p(x) = pontuação apurada pelo indicador} \\ \text{em que: } \\ \\ p(x) = \begin{cases} 1 , & \text{se } x\geq \text{100%} \\ 0 , & \text{caso contrário} \end{cases}\)
Para cada cálculo da pontuação global do indicador é realizado também o cálculo da sua pontuação em termos percentuais, que é dada pela diferença relativa entre o números de pontos obtidos pelo indicador e o número máximo de pontos passíveis de serem obtidos.
Uma classificação é atribuída ao resultado percentual da pontuação global do indicador com as seguintes categorias:
Desta forma, as categorias foram atribuídas de acordo com os seguintes critérios:
Categoria | Critério |
---|---|
Ruim | Pontuação Global Percentual menor ou igual a 25% |
Regular | Pontuação Global Percentual maior que 25% e menor ou igual a 50% |
Bom | Pontuação Global Percentual maior que 50% e menor ou igual a 75% |
Muito Bom | Pontuação Global Percentual maior que 75% |
Como exemplo de ilustração da aplicação da metodologia, imagine a seguinte situação hipotética: Um indicador foi apurado em 3 anos do PDI (2019, 2020 e 2021), somente para o IFB como um todo (1 unidade administrativa) e obteve performance de 100% ou mais em 2019 e 2020 apenas. Neste caso, a pontuação global do indicador seria de:
\[
s(p(x)) = p(x_{111}) + p(x_{121}) + p(x_{131}) = 1 + 1 + 0 = 2 \\
\]
\(\text{em que:} \\ x_{111} = \text{pontuação do indicador um, no ano um, para a unidade administrativa um;} \\ x_{121} = \text{pontuação do indicador um, no ano dois, para a unidade administrativa um;} \\ x_{131} = \text{pontuação do indicador um, no ano três, para a unidade administrativa um.}\)
Ou seja, a pontuação do indicador foi de 2 pontos, em um total de 3 pontos possíveis e, em termos percentuais, atingiu a pontuação de 66,67%. Esta é uma forma objetiva de medir o desempenho deste indicador ao longo do período de vigência do PDI em que ele foi apurado.
Na seção III faz-se esta análise, dividindo-se os resultados obtidos para cada Indicador, Objetivo Estratégico e Perspectiva do PDI. Ou seja, para cada indicador, vinculado a um objetivo estratégico e, por fim, a uma perspectiva do PDI, calcula-se a performance obtida em cada ano e a pontuação global do indicador em termos absoluto e percentual.
Já na seção IV essa medida é fornecida para o IFB como um todo, com o intuito de se ter uma medida de avaliação global de todo o PDI em uma medida única.
Os resultados desta seção serão apresentados por indicador do PDI, agrupados por perspectivas e objetivos estratégicos. Em cada indicador será apresentado um gráfico de barras com a performance do indicador nos anos em que ele está disponível, para cada unidade administrativa na qual o indicador foi calculado.
No gráfico de barras, a barra de coloração verde indica uma performance igual ou superior a 100% em um ano específico. Já a barra vermelha indica uma performance abaixo de 100% em um ano específico.
Juntamente com o(s) gráfico(s) de barras são apresentados dois gráficos de medidor. Um contendo a pontuação global absoluta atingida pelo indicador no PDI e outro contendo a pontuação global percentual.
Para todo indicador em que a performance fica abaixo de 100%, a unidade administrativa responsável pelo indicador do PDI tem o compromisso de relatar as medidas que serão adotadas para que a performance do indicador tenha seu desempenho aumentado no ano seguinte.
Os documentos que organizam e apresentam essas informações são o Plano de Providências e o Relatório do Plano de Providências. Caso o leitor tenha interesse em se aprofundar em quaisquer indicadores que tenham tido sua performance abaixo de 100% pode consultar os documentos ora mencionados no link que segue:
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 1.1.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 1.1.2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Classificação: Ruim
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 1.1.3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CCEI | Indicador 1.1.3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEST | Indicador 1.1.3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CGAM | Indicador 1.1.3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CPLA | Indicador 1.1.3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CREM | Indicador 1.1.3 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CRFI | Indicador 1.1.3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CSAM | Indicador 1.1.3 | 3 | 0 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CSSB | Indicador 1.1.3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CTAG | Indicador 1.1.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reitoria | Indicador 1.1.3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IFB | Indicador 1.1.3 | 49 | 7 | 36 | 28 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 1.1.4 | 8.6 | 8.9 | 11.8 | 11.0 | 12.90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CCEI | Indicador 1.1.4 | 17.1 | 10.5 | 15.7 | 15.9 | 18.40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CEST | Indicador 1.1.4 | 31.3 | 27.2 | 35.0 | 34.1 | 26.60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CGAM | Indicador 1.1.4 | 13.2 | 13.3 | 17.4 | 19.8 | 21.09 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CPLA | Indicador 1.1.4 | 20.7 | 22.0 | 26.1 | 25.6 | 19.20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CREM | Indicador 1.1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CRFI | Indicador 1.1.4 | 31.5 | 33.9 | 35.3 | 38.1 | 32.30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CSAM | Indicador 1.1.4 | 9.8 | 13.5 | 14.1 | 11.8 | 12.70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CSSB | Indicador 1.1.4 | 24.8 | 24.7 | 45.5 | 46.9 | 40.90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
CTAG | Indicador 1.1.4 | 7.8 | 6.6 | 11.7 | 10.8 | 9.10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Reitoria | Indicador 1.1.4 | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
IFB | Indicador 1.1.4 | 15.0 | 14.2 | 19.1 | 19.3 | 18.80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Classificação: Regular
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 1.1.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
CCEI | Indicador 1.1.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
CEST | Indicador 1.1.5 | 2.50 | 0.5 | 2.0 | 3.59 | 1.01 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
CGAM | Indicador 1.1.5 | 21.10 | 13.0 | 9.8 | 10.05 | 7.04 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
CPLA | Indicador 1.1.5 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
CREM | Indicador 1.1.5 | 13.90 | 11.4 | 11.4 | 11.22 | 7.41 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
CRFI | Indicador 1.1.5 | 7.30 | 7.0 | 5.5 | 2.77 | 2.53 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
CSAM | Indicador 1.1.5 | 11.10 | 5.7 | 4.3 | 4.19 | 5.24 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
CSSB | Indicador 1.1.5 | 1.90 | 3.2 | 5.4 | 3.98 | 4.15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
CTAG | Indicador 1.1.5 | 2.20 | 1.6 | 2.4 | 2.45 | 1.96 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Reitoria | Indicador 1.1.5 | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
IFB | Indicador 1.1.5 | 4.10 | 2.6 | 2.9 | 2.82 | 2.47 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Classificação: Ruim
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 1.1.6 | 50.5 | 49.3 | 47.3 | 48.7 | 39.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CCEI | Indicador 1.1.6 | 75.0 | 83.7 | 80.6 | 79.2 | 80.0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CEST | Indicador 1.1.6 | 53.1 | 54.7 | 59.1 | 62.3 | 66.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CGAM | Indicador 1.1.6 | 59.1 | 54.6 | 49.6 | 49.3 | 40.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CPLA | Indicador 1.1.6 | 60.6 | 58.5 | 52.6 | 49.5 | 47.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CREM | Indicador 1.1.6 | 95.0 | 91.9 | 97.3 | 99.3 | 85.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CRFI | Indicador 1.1.6 | 61.5 | 54.1 | 55.3 | 51.8 | 51.9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CSAM | Indicador 1.1.6 | 89.5 | 79.8 | 75.8 | 69.9 | 55.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CSSB | Indicador 1.1.6 | 56.6 | 49.8 | 50.8 | 55.1 | 58.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CTAG | Indicador 1.1.6 | 61.1 | 62.3 | 55.8 | 59.1 | 53.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Reitoria | Indicador 1.1.6 | NA | NA | NA | NA | 0.0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IFB | Indicador 1.1.6 | 62.1 | 59.9 | 59.4 | 59.3 | 54.2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 1.2.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 40 | 40 | 45 | 3 | 4 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 1.2.2 | 36 | 19 | 23 | 23 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 1.2.3 | 119 | 15 | 39 | 48 | 56 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.1.1 | 123 | 126 | 48 | 78 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 |
Classificação: Regular
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.1.2 | 16 | 32 | 34 | 38 | 35 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.1.3 | 14 | 33 | 30 | 29 | 33 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Classificação: Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.1.4 | 16 | 39 | 39 | 37 | 37 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Classificação: Regular
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.1.5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.1.6 | 69 | 7 | 27 | 20 | 34 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 2.2.1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CCEI | Indicador 2.2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEST | Indicador 2.2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CGAM | Indicador 2.2.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CPLA | Indicador 2.2.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CREM | Indicador 2.2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CRFI | Indicador 2.2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CSAM | Indicador 2.2.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CSSB | Indicador 2.2.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CTAG | Indicador 2.2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IFB | Indicador 2.2.1 | NA | NA | NA | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
IFB | Indicador 2.2.1 | 14 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.2.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.2.3 | 0 | 50 | 50 | 80 | 100 | 20 | 50 | 75 | 80 | 100 |
Classificação: Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CCEI | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CEST | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CGAM | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CPLA | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CREM | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CRFI | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CSAM | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CSSB | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CTAG | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Reitoria | Indicador 2.2.4 | 99.97 | 100 | 100 | 100 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
IFB | Indicador 2.2.4 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 2.2.5 | 100.00 | 171 | 21 | 42.97 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CCEI | Indicador 2.2.5 | 5.81 | 0 | 0 | 88.49 | 109.66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CEST | Indicador 2.2.5 | 0.00 | 0 | 32 | 80.49 | 90.51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CGAM | Indicador 2.2.5 | 0.00 | 131 | 34 | 89.60 | 75.86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CPLA | Indicador 2.2.5 | 100.00 | 100 | 126 | 73.49 | 44.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CREM | Indicador 2.2.5 | 0.00 | 0 | 39 | 30.09 | 58.31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CRFI | Indicador 2.2.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 41.72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CSAM | Indicador 2.2.5 | 0.00 | 0 | 0 | 29.79 | 66.26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CSSB | Indicador 2.2.5 | 0.00 | 29 | 72 | 39.60 | 59.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CTAG | Indicador 2.2.5 | 0.00 | 0 | 0 | 28.20 | 49.13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
IFB | Indicador 2.2.5 | 38.40 | 63 | 40 | 51.52 | 60.38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Classificação: Ruim
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 2.2.6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CCEI | Indicador 2.2.6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CEST | Indicador 2.2.6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CGAM | Indicador 2.2.6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CPLA | Indicador 2.2.6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CREM | Indicador 2.2.6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CRFI | Indicador 2.2.6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CSAM | Indicador 2.2.6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CSSB | Indicador 2.2.6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CTAG | Indicador 2.2.6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reitoria | Indicador 2.2.6 | 1 | 4 | 2 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IFB | Indicador 2.2.6 | 16 | 44 | 22 | 18 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.2.7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Classificação: Ruim
Unidade | Indicador | Resultado 2021 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.2.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB | Indicador 2.2.9 | 21 | 26 | 21 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Classificação: Muito Bom
Unidade | Indicador | Resultado 2019 | Resultado 2020 | Resultado 2021 | Resultado 2022 | Resultado 2023 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRA | Indicador 2.3.1 | 36.80 | 37.3 | 44.4 | 35.2 | 42.00 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 |
CCEI | Indicador 2.3.1 | 50.70 | 47.0 | 34.6 | 39.5 | 41.49 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 |
CEST | Indicador 2.3.1 | 28.90 | 26.2 | 27.2 | 23.5 | 24.43 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 |
CGAM | Indicador 2.3.1 | 47.70 | 43.6 | 36.4 | 44.7 | 34.80 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 |
CPLA | Indicador 2.3.1 | 37.20 | 36.7 | 24.0 | 28.9 | 26.59 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 |
CREM | Indicador 2.3.1 | 54.10 | 65.9 | 37.9 | 48.4 | 46.13 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 |
CRFI | Indicador 2.3.1 | 49.90 | 58.3 | 49.7 | 55.6 | 52.79 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 |
CSAM | Indicador 2.3.1 | 28.30 | 25.9 | 25.8 | 33.0 | 42.56 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 |
CSSB | Indicador 2.3.1 | 50.50 | 55.1 | 43.5 | 41.8 | 41.03 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 |
